| Marchio: | HXCOWO |
| Numero di modello: | Fabbricazione a partire da: |
| MOQ: | 50 |
| Numero del nucleo in fibra | Diametro (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Forza di trazione ammissibile (N) | Pressione consentita (N/100mm) |
|---|---|
| Lungo termine: 1000 Breve termine: 3000 |
Lungo termine: 1000 Breve termine: 3000 |
| Marchio: | HXCOWO |
| Numero di modello: | Fabbricazione a partire da: |
| MOQ: | 50 |
| Numero del nucleo in fibra | Diametro (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Forza di trazione ammissibile (N) | Pressione consentita (N/100mm) |
|---|---|
| Lungo termine: 1000 Breve termine: 3000 |
Lungo termine: 1000 Breve termine: 3000 |