| Marchio: | HXFiber |
| Numero di modello: | HX-GQJG-22 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | CN¥343.91-412.82 |
Cable in fibra ottica blindato ad alte prestazioni per esterni e interni con cappotto LSZH, disponibile in configurazioni single-mode e multimode per varie applicazioni di rete.
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | Cavo in fibra ottica per interni e esterni |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | Produttori OEM |
| Numero di conduttori | ≥ 1 |
| Nome del prodotto | Cavi a fibra ottica a doppia armatura |
| Applicazione | FTTH, rete LAN, patch cord |
| Fibra | 9/125um, 62.5/125um, 50/125um |
| OD del cavo | 3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm |
| Codice S.A. | 8544700000 |
| Armature | Protezione blindata in acciaio a spirale |
| Modalità | Modulo singolo, multi-modulo |
| SM / MM | G.652D, G.657A1 o G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trecciatura in metallo | Acciaio inossidabile |
| Strassatura | Altri materiali |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perdita del cavo | 850 nm ≤ 3,5 dB/km; 1300 nm ≤ 1,5 dB/km |
| Resistenza alla trazione | A lungo termine: 300N; a breve termine: 500N |
| Raggio di piegatura | Dinamica 20D, statica 10D |
G.652D, G.657A1 o G.657A2 fibra monomodo e OM1, OM2, OM3, OM4 fibra multimodo.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni a fibra singola.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni a doppia fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni quad fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per sei applicazioni in fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per dodici applicazioni di fibre.
Il tubo blindato in acciaio inossidabile offre una protezione e una durata superiori.
| Marchio: | HXFiber |
| Numero di modello: | HX-GQJG-22 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | CN¥343.91-412.82 |
Cable in fibra ottica blindato ad alte prestazioni per esterni e interni con cappotto LSZH, disponibile in configurazioni single-mode e multimode per varie applicazioni di rete.
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Tipo | Cavo in fibra ottica per interni e esterni |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | Produttori OEM |
| Numero di conduttori | ≥ 1 |
| Nome del prodotto | Cavi a fibra ottica a doppia armatura |
| Applicazione | FTTH, rete LAN, patch cord |
| Fibra | 9/125um, 62.5/125um, 50/125um |
| OD del cavo | 3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm/7.0mm/8.0mm |
| Codice S.A. | 8544700000 |
| Armature | Protezione blindata in acciaio a spirale |
| Modalità | Modulo singolo, multi-modulo |
| SM / MM | G.652D, G.657A1 o G.657A2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Trecciatura in metallo | Acciaio inossidabile |
| Strassatura | Altri materiali |
| Temperatura | -20°C a +75°C |
| Perdita del cavo | 850 nm ≤ 3,5 dB/km; 1300 nm ≤ 1,5 dB/km |
| Resistenza alla trazione | A lungo termine: 300N; a breve termine: 500N |
| Raggio di piegatura | Dinamica 20D, statica 10D |
G.652D, G.657A1 o G.657A2 fibra monomodo e OM1, OM2, OM3, OM4 fibra multimodo.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni a fibra singola.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni a doppia fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per applicazioni quad fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per sei applicazioni in fibra.
Progettazione anti-roditori, anti-dobbiamento per dodici applicazioni di fibre.
Il tubo blindato in acciaio inossidabile offre una protezione e una durata superiori.